Сравнение моделей
Сравнение DeepSeek V4 Flash и Gemini 3.5 Pro по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | DeepSeek V4 Flash | Gemini 3.5 Pro |
|---|---|---|
| Разработчик | Deepseek | |
| Дата выхода | 24 апр. 2026 г. | 9 июл. 2026 г. |
| Контекстное окно | 1M токенов | 2M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.07через Deep Infra | $8.00через Google Cloud Vertex AI |
| Цена выхода / 1 млн | $0.14через Deep Infra | $24.00через Google Cloud Vertex AI |
| Провайдеры | 3 | 1 |
| Лицензия | mit | proprietary |
| Входные модальности | code, text | audio, code, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, function-calling, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Нет | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.