Сравнение моделей
Сравнение DeepSeek V4 Flash и Kimi K3.1 Pro по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | DeepSeek V4 Flash | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Разработчик | Deepseek | Kimi |
| Дата выхода | 24 апр. 2026 г. | 23 окт. 2026 г. |
| Контекстное окно | 1M токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.07через Deep Infra | $2.00через Moonshot AI |
| Цена выхода / 1 млн | $0.14через Deep Infra | $10.00через Moonshot AI |
| Провайдеры | 3 | 1 |
| Лицензия | mit | other |
| Входные модальности | code, text | code, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, function-calling, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Нет | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.