Данные реестра
Канонические метаданные, возможности, контекст, классификация доступа, развёртывания у провайдеров и актуальные опубликованные цены.
Сравнение OpenModels
Фильтруйте весь реестр, сравнивайте цены и возможности конкретных провайдеров, а затем рассчитывайте стоимость под свою нагрузку. Отсутствующие данные не превращаются в нули.
Каталог моделей
Канонический максимальный объём контекста. Ёмкость не является оценкой качества.
Сопоставимое значение есть у 20 из 224 моделей
Подборка моделей
Редакционные отметки флагманов и даты реестра влияют только на порядок выдачи, но не на оценку моделей.
| # | Модель | Разработчик / страна | Выбранная метрика | Цена провайдера · вход / выход | Контекст | Дата в реестре | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5flagship proprietary · unknown | Anthropicus | 1M | $4.00 / $20.00Anthropic | 1M | 22.09.2026Добавлено в реестр | |
| 2 | GPT-6 Astraflagship proprietary · unknown | Openaius | 1.1M | $10.00 / $50.00OpenAI | 1.1M | 03.09.2026Добавлено в реестр | |
| 3 | GPT-6.1 Solflagship proprietary · unknown | Openaius | 1.1M | $2.00 / $10.00OpenAI | 1.1M | 29.09.2026Добавлено в реестр | |
| 4 | Gemini 4 Argonflagship proprietary · unknown | Googleus | 1M | $2.00 / $10.00Google AI Studio | 1M | 01.10.2026Добавлено в реестр | |
| 5 | GPT-6.1 Terrarecent proprietary · unknown | Openaius | 1.1M | $1.00 / $5.00OpenAI | 1.1M | 26.10.2026Добавлено в реестр | |
| 6 | Kimi K3.1 Prorecent unknown · unknown | Kimicn | 1M | $2.00 / $10.00Moonshot AI | 1M | 23.10.2026Добавлено в реестр | |
| 7 | WeVisOne-VL 2Brecent open weights · unknown | Wevisonecn | 262K | Цена не указана | 262K | 22.10.2026Добавлено в реестр | |
| 8 | WeVisOne-VL 4Brecent open weights · unknown | Wevisonecn | 262K | Цена не указана | 262K | 22.10.2026Добавлено в реестр | |
| 9 | open weights · unknown | Qwen3cn | 1M | $0.0675 / $0.27Synap by Linkrra | 1M | 21.10.2026Добавлено в реестр | |
| 10 | Recursive Flintrecent open weights · unknown | FlintСтрана неизвестна | 262K | Цена не указана | 262K | 21.10.2026Добавлено в реестр | |
| 11 | MiniMax M3.1 Flashrecent proprietary · unknown | Minimaxcn | 1M | $0.15 / $0.60MiniMax | 1M | 19.10.2026Добавлено в реестр | |
| 12 | Mercury 3recent proprietary · unknown | Mercuryus | 1M | $0.10 / $0.35OpenRouter | 1M | 19.10.2026Добавлено в реестр | |
| 13 | Muse Spark Openrecent unknown · unknown | Museus | 1M | $1.25 / $4.25OpenRouter | 1M | 15.10.2026Добавлено в реестр | |
| 14 | Nemotron 3.5 Super VLrecent unknown · unknown | Nvidiaus | 1M | $0.15 / $0.50OpenRouter | 1M | 15.10.2026Добавлено в реестр | |
| 15 | unknown · unknown | Nvidiaus | 262K | Цена не указана | 262K | 15.10.2026Добавлено в реестр | |
| 16 | Muse Wonderrecent proprietary · unknown | Museus | 1M | $4.00 / $20.00Meta AI | 1M | 12.10.2026Добавлено в реестр | |
| 17 | Muse Wonder Fullrecent proprietary · unknown | Museus | 1M | Цена не указана | 1M | 12.10.2026Добавлено в реестр | |
| 18 | Claude Haiku 5.5recent proprietary · unknown | Anthropicus | 1M | $0.10 / $0.50Anthropic | 1M | 07.10.2026Добавлено в реестр | |
| 19 | Mistral Large 4recent unknown · unknown | Mistralfr | 1M | $0.68 / $2.09Mistral AI | 1M | 06.10.2026Добавлено в реестр | |
| 20 | Kolibri 1recent open weights · unknown | Kolibride | 1M | Цена не указана | 1M | 02.10.2026Добавлено в реестр |
Выбранные модели
Сравните объём контекста, варианты развёртывания и опубликованную стоимость без искусственных оценок качества.
Стоимость задачи
Расчёт использует цену выбранного провайдера и ваши параметры токенов. Стоимость инструментов, изображений, аудио и неуказанных reasoning-токенов не учитывается.
Короткий диалог из нескольких сообщений без кэширования.
Для расчёта выберите модели с актуальными ценами провайдеров.
Достоверность данных
Канонические метаданные, возможности, контекст, классификация доступа, развёртывания у провайдеров и актуальные опубликованные цены.
Сводный балл не рассчитывается. Будут добавляться только версионированные результаты с указанными источниками.
Устаревшие замеры исключены, пока провайдер, регион, промпт, размер выборки и методология не станут сопоставимыми.