Сравнение моделей
Сравнение DeepSeek V4 Flash и Gemini 3.1 Pro по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | DeepSeek V4 Flash | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|
| Разработчик | Deepseek | |
| Дата выхода | 24 апр. 2026 г. | 1 мар. 2026 г. |
| Контекстное окно | 1M токенов | 2M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.07через Deep Infra | $7.00через Google AI Studio |
| Цена выхода / 1 млн | $0.14через Deep Infra | $21.00через Google AI Studio |
| Провайдеры | 3 | 2 |
| Лицензия | mit | proprietary |
| Входные модальности | code, text | audio, code, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, function-calling, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Нет | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.