Сравнение моделей
Сравнение GPT-OSS 20B и Kimi K3.1 Pro по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | GPT-OSS 20B | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Разработчик | Openai | Kimi |
| Дата выхода | 1 апр. 2026 г. | 23 окт. 2026 г. |
| Контекстное окно | 131K токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.017через Synap by Linkrra | $2.00через Moonshot AI |
| Цена выхода / 1 млн | $0.085через Synap by Linkrra | $10.00через Moonshot AI |
| Провайдеры | 2 | 1 |
| Лицензия | apache-2.0 | other |
| Входные модальности | code, text | code, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, function-calling, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Нет | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.