Сравнение моделей
Сравнение DeepSeek V4.1 Flash 1017 и Kimi K3.1 Pro по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | DeepSeek V4.1 Flash 1017 | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Разработчик | Deepseek | Kimi |
| Дата выхода | 10 сент. 2026 г. | 23 окт. 2026 г. |
| Контекстное окно | 1.05M токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.30через DeepSeek | $2.00через Moonshot AI |
| Цена выхода / 1 млн | $1.20через DeepSeek | $10.00через Moonshot AI |
| Провайдеры | 2 | 1 |
| Лицензия | mit | other |
| Входные модальности | code, image, text | code, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.