Сравнение моделей
Сравнение Codestral и Kimi K3.1 Pro по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | Codestral | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Разработчик | Codestral | Kimi |
| Дата выхода | 14 янв. 2025 г. | 23 окт. 2026 г. |
| Контекстное окно | 256K токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.30через Mistral AI | $2.00через Moonshot AI |
| Цена выхода / 1 млн | $0.90через Mistral AI | $10.00через Moonshot AI |
| Провайдеры | 1 | 1 |
| Лицензия | other | other |
| Входные модальности | code, text | code, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Нет | Да |
| Вызов инструментов | Нет | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.