Сравнение моделей
Сравнение Claude Opus 4.8 и DeepSeek V4 Flash по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | Claude Opus 4.8 | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|
| Разработчик | Anthropic | Deepseek |
| Дата выхода | 28 мая 2026 г. | 24 апр. 2026 г. |
| Контекстное окно | 300K токенов | 1M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $5.00через Anthropic | $0.07через Deep Infra |
| Цена выхода / 1 млн | $25.00через Anthropic | $0.14через Deep Infra |
| Провайдеры | 1 | 3 |
| Лицензия | proprietary | mit |
| Входные модальности | code, image, text | code, text |
| Возможности | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation |
| Рассуждение | Да | Нет |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.