Сравнение моделей
Сравнение Aya Expanse 32B и Kimi K3.1 Pro по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | Aya Expanse 32B | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Разработчик | AYA | Kimi |
| Дата выхода | 1 окт. 2024 г. | 23 окт. 2026 г. |
| Контекстное окно | 8K токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | — | $2.00через Moonshot AI |
| Цена выхода / 1 млн | — | $10.00через Moonshot AI |
| Провайдеры | 0 | 1 |
| Лицензия | other | other |
| Входные модальности | text | code, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Нет | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.