Comparación de modelos
Kimi K3.1 Pro y Whisper comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Kimi K3.1 Pro | Whisper |
|---|---|---|
| Desarrollador | Kimi | Whisper |
| Lanzamiento | 23 oct 2026 | 1 sept 2022 |
| Ventana de contexto | 1.05M tokens | 448 tokens |
| Precio de entrada / 1M | $2.00vía Moonshot AI | — |
| Precio de salida / 1M | $10.00vía Moonshot AI | — |
| Proveedores | 1 | 0 |
| Licencia | other | mit |
| Modalidades de entrada | code, image, text, video | audio, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | audio |
| Razonamiento | Sí | No |
| Llamadas a herramientas | Sí | No |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.