Comparación de modelos
Kimi K3.1 Pro y Snowflake Arctic comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Kimi K3.1 Pro | Snowflake Arctic |
|---|---|---|
| Desarrollador | Kimi | Snowflake |
| Lanzamiento | 23 oct 2026 | 25 may 2026 |
| Ventana de contexto | 1.05M tokens | 4K tokens |
| Precio de entrada / 1M | $2.00vía Moonshot AI | — |
| Precio de salida / 1M | $10.00vía Moonshot AI | — |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | other | apache-2.0 |
| Modalidades de entrada | code, image, text, video | code, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, code-generation |
| Razonamiento | Sí | No |
| Llamadas a herramientas | Sí | No |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.