Comparación de modelos
Kimi K3.1 Pro y Schematron V2 Turbo comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Kimi K3.1 Pro | Schematron V2 Turbo |
|---|---|---|
| Desarrollador | Kimi | Schematron |
| Lanzamiento | 23 oct 2026 | 12 sept 2026 |
| Ventana de contexto | 1.05M tokens | 128K tokens |
| Precio de entrada / 1M | $2.00vía Moonshot AI | $0.03vía OpenRouter |
| Precio de salida / 1M | $10.00vía Moonshot AI | $0.15vía OpenRouter |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | other | other |
| Modalidades de entrada | code, image, text, video | text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion |
| Razonamiento | Sí | No |
| Llamadas a herramientas | Sí | No |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.