Comparación de modelos
Kimi K3.1 Pro y Qwen3.8-Flash-Next comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Kimi K3.1 Pro | Qwen3.8-Flash-Next |
|---|---|---|
| Desarrollador | Kimi | Qwen3 |
| Lanzamiento | 23 oct 2026 | 26 ago 2026 |
| Ventana de contexto | 1.05M tokens | 1M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $2.00vía Moonshot AI | — |
| Precio de salida / 1M | $10.00vía Moonshot AI | — |
| Proveedores | 1 | 0 |
| Licencia | other | other |
| Modalidades de entrada | code, image, text, video | code, image, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | No |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.