Comparación de modelos
Kimi K3.1 Pro y Perceptron Mk1.5 comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Kimi K3.1 Pro | Perceptron Mk1.5 |
|---|---|---|
| Desarrollador | Kimi | Perceptron |
| Lanzamiento | 23 oct 2026 | 25 sept 2026 |
| Ventana de contexto | 1.05M tokens | 37K tokens |
| Precio de entrada / 1M | $2.00vía Moonshot AI | $0.15vía OpenRouter |
| Precio de salida / 1M | $10.00vía Moonshot AI | $1.50vía OpenRouter |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | other | proprietary |
| Modalidades de entrada | code, image, text, video | audio, image, text, video |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, audio, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.