Comparación de modelos
Kimi K3.1 Pro y Laguna M.1 comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Kimi K3.1 Pro | Laguna M.1 |
|---|---|---|
| Desarrollador | Kimi | Laguna |
| Lanzamiento | 23 oct 2026 | 27 abr 2026 |
| Ventana de contexto | 1.05M tokens | 128K tokens |
| Precio de entrada / 1M | $2.00vía Moonshot AI | — |
| Precio de salida / 1M | $10.00vía Moonshot AI | — |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | other | proprietary |
| Modalidades de entrada | code, image, text, video | code, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.