Comparación de modelos
Hy4 Preview y Kimi K3.1 Pro comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Hy4 Preview | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Desarrollador | HY4 | Kimi |
| Lanzamiento | 28 ago 2026 | 23 oct 2026 |
| Ventana de contexto | 1.05M tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.834vía OpenRouter | $2.00vía Moonshot AI |
| Precio de salida / 1M | $2.501vía OpenRouter | $10.00vía Moonshot AI |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | apache-2.0 | other |
| Modalidades de entrada | code, text | code, image, text, video |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.