Comparación de modelos
GPT-4 y Kimi K3.1 Pro comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | GPT-4 | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Desarrollador | Openai | Kimi |
| Lanzamiento | 1 ene 2024 | 23 oct 2026 |
| Ventana de contexto | 128K tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $10.00vía OpenAI | $2.00vía Moonshot AI |
| Precio de salida / 1M | $30.00vía OpenAI | $10.00vía Moonshot AI |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | proprietary | other |
| Modalidades de entrada | image, text | code, image, text, video |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | No | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.