Comparación de modelos
Gemini 3.6 Flash y Kimi K3.1 Pro comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Gemini 3.6 Flash | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Desarrollador | Kimi | |
| Lanzamiento | 21 jul 2026 | 23 oct 2026 |
| Ventana de contexto | 1M tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $1.50vía Google AI Studio | $2.00vía Moonshot AI |
| Precio de salida / 1M | $7.50vía Google AI Studio | $10.00vía Moonshot AI |
| Proveedores | 2 | 1 |
| Licencia | proprietary | other |
| Modalidades de entrada | audio, code, image, text, video | code, image, text, video |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.