Comparación de modelos
Devstral 2 y Kimi K3.1 Pro comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Devstral 2 | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Desarrollador | Devstral | Kimi |
| Lanzamiento | 1 dic 2025 | 23 oct 2026 |
| Ventana de contexto | 128K tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.50vía Mistral AI | $2.00vía Moonshot AI |
| Precio de salida / 1M | $1.50vía Mistral AI | $10.00vía Moonshot AI |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | apache-2.0 | other |
| Modalidades de entrada | code, text | code, image, text, video |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | No | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.