Comparación de modelos
DeepSeek V4 Pro y Kimi K3.1 Pro comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | DeepSeek V4 Pro | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Desarrollador | Deepseek | Kimi |
| Lanzamiento | 24 abr 2026 | 23 oct 2026 |
| Ventana de contexto | 1M tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.55vía DeepSeek | $2.00vía Moonshot AI |
| Precio de salida / 1M | $2.19vía DeepSeek | $10.00vía Moonshot AI |
| Proveedores | 2 | 1 |
| Licencia | mit | other |
| Modalidades de entrada | code, text | code, image, text, video |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.