Comparación de modelos
DeepSeek V4 Flash y GPT-5.6 Terra comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | DeepSeek V4 Flash | GPT-5.6 Terra |
|---|---|---|
| Desarrollador | Deepseek | Openai |
| Lanzamiento | 24 abr 2026 | 9 jul 2026 |
| Ventana de contexto | 1M tokens | 1M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.07vía Deep Infra | $2.00vía OpenAI |
| Precio de salida / 1M | $0.14vía Deep Infra | $12.00vía OpenAI |
| Proveedores | 3 | 1 |
| Licencia | mit | proprietary |
| Modalidades de entrada | code, text | audio, code, image, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | No | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | DeepSeek V4 Flash | GPT-5.6 Terra |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 42Artificial Analysis · Independiente |