Comparación de modelos
DeepSeek V4 Flash y Gemini 3.5 Pro comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | DeepSeek V4 Flash | Gemini 3.5 Pro |
|---|---|---|
| Desarrollador | Deepseek | |
| Lanzamiento | 24 abr 2026 | 9 jul 2026 |
| Ventana de contexto | 1M tokens | 2M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.07vía Deep Infra | $8.00vía Google Cloud Vertex AI |
| Precio de salida / 1M | $0.14vía Deep Infra | $24.00vía Google Cloud Vertex AI |
| Proveedores | 3 | 1 |
| Licencia | mit | proprietary |
| Modalidades de entrada | code, text | audio, code, image, text, video |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | No | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.