Comparación de modelos
Claude Opus 4.8 y DeepSeek V4 Flash comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Claude Opus 4.8 | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|
| Desarrollador | Anthropic | Deepseek |
| Lanzamiento | 28 may 2026 | 24 abr 2026 |
| Ventana de contexto | 300K tokens | 1M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $5.00vía Anthropic | $0.07vía Deep Infra |
| Precio de salida / 1M | $25.00vía Anthropic | $0.14vía Deep Infra |
| Proveedores | 1 | 3 |
| Licencia | proprietary | mit |
| Modalidades de entrada | code, image, text | code, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation |
| Razonamiento | Sí | No |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.