Comparación de modelos
Aya Expanse 32B y Kimi K3.1 Pro comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Aya Expanse 32B | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Desarrollador | AYA | Kimi |
| Lanzamiento | 1 oct 2024 | 23 oct 2026 |
| Ventana de contexto | 8K tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | — | $2.00vía Moonshot AI |
| Precio de salida / 1M | — | $10.00vía Moonshot AI |
| Proveedores | 0 | 1 |
| Licencia | other | other |
| Modalidades de entrada | text | code, image, text, video |
| Capacidades | chat, completion, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | No | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.