Comparación de modelos
AlemLLM y Kimi K3.1 Pro comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | AlemLLM | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Desarrollador | Alemllm | Kimi |
| Lanzamiento | 1 ago 2025 | 23 oct 2026 |
| Ventana de contexto | 131K tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | — | $2.00vía Moonshot AI |
| Precio de salida / 1M | — | $10.00vía Moonshot AI |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | apache-2.0 | other |
| Modalidades de entrada | code, text | code, image, text, video |
| Capacidades | chat, completion, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | No | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.