Modellvergleich
Kimi K3.1 Pro und Seed 2.0 Code im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Kimi K3.1 Pro | Seed 2.0 Code |
|---|---|---|
| Entwickler | Kimi | Seed |
| Veröffentlicht | 23. Okt. 2026 | 12. Aug. 2026 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 262K Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $2.00über Moonshot AI | $0.50über OpenRouter |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $10.00über Moonshot AI | $3.00über OpenRouter |
| Anbieter | 1 | 1 |
| Lizenz | other | proprietary |
| Eingabemodalitäten | code, image, text, video | code, image, text, video |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.