Registerdaten
Kanonische Metadaten, Funktionen, Kontext, Zugangsklassifizierung, Anbieterbereitstellungen und aktuell veröffentlichte Preise.
OpenModels-Vergleich
Filtern Sie das vollständige Register, vergleichen Sie anbieterspezifische Preise und Kapazitäten und schätzen Sie anschließend die Kosten mit Ihren eigenen Annahmen. Fehlende Leistungsdaten bleiben als fehlend gekennzeichnet.
Globaler Modell-Explorer
Kanonische maximale Tokenkapazität. Kapazität ist kein Qualitätsmaß.
Für 20 von 224 Modellen liegt ein vergleichbarer Wert für diese Metrik vor
Modellauswahl
Redaktionelle Flaggschiffkennzeichnungen und Registerdaten beeinflussen die Reihenfolge bei der Suche, niemals Modellbewertungen.
| # | Modell | Entwickler / Land | Ausgewählte Metrik | Anbieterpreis · Ein / Aus | Kontext | Registerdatum | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5flagship proprietary · unknown | Anthropicus | 1M | $4.00 / $20.00Anthropic | 1M | 22.9.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 2 | GPT-6 Astraflagship proprietary · unknown | Openaius | 1.1M | $10.00 / $50.00OpenAI | 1.1M | 3.9.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 3 | GPT-6.1 Solflagship proprietary · unknown | Openaius | 1.1M | $2.00 / $10.00OpenAI | 1.1M | 29.9.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 4 | Gemini 4 Argonflagship proprietary · unknown | Googleus | 1M | $2.00 / $10.00Google AI Studio | 1M | 1.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 5 | GPT-6.1 Terrarecent proprietary · unknown | Openaius | 1.1M | $1.00 / $5.00OpenAI | 1.1M | 26.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 6 | Kimi K3.1 Prorecent unknown · unknown | Kimicn | 1M | $2.00 / $10.00Moonshot AI | 1M | 23.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 7 | WeVisOne-VL 2Brecent open weights · unknown | Wevisonecn | 262K | Kein Preis verfügbar | 262K | 22.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 8 | WeVisOne-VL 4Brecent open weights · unknown | Wevisonecn | 262K | Kein Preis verfügbar | 262K | 22.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 9 | open weights · unknown | Qwen3cn | 1M | $0.0675 / $0.27Synap by Linkrra | 1M | 21.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 10 | Recursive Flintrecent open weights · unknown | FlintLand unbekannt | 262K | Kein Preis verfügbar | 262K | 21.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 11 | MiniMax M3.1 Flashrecent proprietary · unknown | Minimaxcn | 1M | $0.15 / $0.60MiniMax | 1M | 19.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 12 | Mercury 3recent proprietary · unknown | Mercuryus | 1M | $0.10 / $0.35OpenRouter | 1M | 19.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 13 | Muse Spark Openrecent unknown · unknown | Museus | 1M | $1.25 / $4.25OpenRouter | 1M | 15.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 14 | Nemotron 3.5 Super VLrecent unknown · unknown | Nvidiaus | 1M | $0.15 / $0.50OpenRouter | 1M | 15.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 15 | unknown · unknown | Nvidiaus | 262K | Kein Preis verfügbar | 262K | 15.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 16 | Muse Wonderrecent proprietary · unknown | Museus | 1M | $4.00 / $20.00Meta AI | 1M | 12.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 17 | Muse Wonder Fullrecent proprietary · unknown | Museus | 1M | Kein Preis verfügbar | 1M | 12.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 18 | Claude Haiku 5.5recent proprietary · unknown | Anthropicus | 1M | $0.10 / $0.50Anthropic | 1M | 7.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 19 | Mistral Large 4recent unknown · unknown | Mistralfr | 1M | $0.68 / $2.09Mistral AI | 1M | 6.10.2026Zum Register hinzugefügt | |
| 20 | Kolibri 1recent open weights · unknown | Kolibride | 1M | Kein Preis verfügbar | 1M | 2.10.2026Zum Register hinzugefügt |
Ausgewählte Modelle
Vergleichen Sie Kapazität, Bereitstellungsoptionen und veröffentlichte Kosten ohne künstliche Qualitätsscores.
Kosten pro Aufgabe
Verwendet den Preis des genannten Anbieters und Ihre Tokenannahmen. Gebühren für Werkzeuge, Bilder, Audio und nicht angegebene Reasoning-Tokens sind ausgeschlossen.
Kurzer Dialog mit mehreren Nachrichten; kein Cache angenommen.
Wählen Sie Modelle mit aktuellen Anbieterpreisen, um die Kosten zu schätzen.
Vertrauenswürdigkeit der Daten
Kanonische Metadaten, Funktionen, Kontext, Zugangsklassifizierung, Anbieterbereitstellungen und aktuell veröffentlichte Preise.
Es wird kein zusammengesetzter Score angezeigt. Zugelassen werden nur versionierte Benchmarkdatensätze mit Quellenangabe.
Ältere Messungen bleiben ausgeschlossen, bis Anbieter, Region, Prompt, Stichprobengröße und Methodik vergleichbar sind.