Modellvergleich
Kimi K3.1 Pro und Qwen Flash Character im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Kimi K3.1 Pro | Qwen Flash Character |
|---|---|---|
| Entwickler | Kimi | Qwen |
| Veröffentlicht | 23. Okt. 2026 | 30. Aug. 2026 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 8K Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $2.00über Moonshot AI | $0.05über Alibaba Model Studio |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $10.00über Moonshot AI | $0.40über Alibaba Model Studio |
| Anbieter | 1 | 1 |
| Lizenz | other | proprietary |
| Eingabemodalitäten | code, image, text, video | text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling |
| Schlussfolgern | Ja | Nein |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.