Modellvergleich
Kimi K3.1 Pro und Mistral Medium 3.5 im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Kimi K3.1 Pro | Mistral Medium 3.5 |
|---|---|---|
| Entwickler | Kimi | Mistral |
| Veröffentlicht | 23. Okt. 2026 | 1. Feb. 2026 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 128K Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $2.00über Moonshot AI | $0.40über Deep Infra |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $10.00über Moonshot AI | $1.20über Deep Infra |
| Anbieter | 1 | 3 |
| Lizenz | other | proprietary |
| Eingabemodalitäten | code, image, text, video | code, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.