Modellvergleich
Kimi K3.1 Pro und MiMo-V2.6-Pro im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Kimi K3.1 Pro | MiMo-V2.6-Pro |
|---|---|---|
| Entwickler | Kimi | Mimo |
| Veröffentlicht | 23. Okt. 2026 | 22. Sept. 2026 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $2.00über Moonshot AI | $0.435über OpenRouter |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $10.00über Moonshot AI | $0.87über OpenRouter |
| Anbieter | 1 | 1 |
| Lizenz | other | other |
| Eingabemodalitäten | code, image, text, video | audio, code, image, text, video |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Es werden nur Benchmarks mit veröffentlichtem Ergebnis für mindestens eines der beiden Modelle gezeigt. Veröffentlichte Ergebnisse mit Quelle. Herstellerangaben beruhen auf eigenen Evaluierungseinstellungen und sind zwischen Herstellern nicht direkt vergleichbar.
| Benchmark | Kimi K3.1 Pro | MiMo-V2.6-Pro |
|---|---|---|
| Artificial Analysis Intelligence Index | — | 46Artificial Analysis · Unabhängig |