Modellvergleich
Kimi K3.1 Pro und LFM2.5-2.6B im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Kimi K3.1 Pro | LFM2.5-2.6B |
|---|---|---|
| Entwickler | Kimi | Lfm2 |
| Veröffentlicht | 23. Okt. 2026 | 11. Aug. 2026 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 66K Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $2.00über Moonshot AI | — |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $10.00über Moonshot AI | — |
| Anbieter | 1 | 1 |
| Lizenz | other | other |
| Eingabemodalitäten | code, image, text, video | text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.