Modellvergleich
Grok 4.5 und Kimi K3.1 Pro im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Grok 4.5 | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Entwickler | XAI | Kimi |
| Veröffentlicht | 8. Juli 2026 | 23. Okt. 2026 |
| Kontextfenster | 500K Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $2.00über OpenRouter | $2.00über Moonshot AI |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $6.00über OpenRouter | $10.00über Moonshot AI |
| Anbieter | 2 | 1 |
| Lizenz | proprietary | other |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | code, image, text, video |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.