Modellvergleich
GLM-5.3-Prime und Kimi K3.1 Pro im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | GLM-5.3-Prime | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Entwickler | Zhipu AI | Kimi |
| Veröffentlicht | 24. Sept. 2026 | 23. Okt. 2026 |
| Kontextfenster | 1M Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $2.80über OpenRouter | $2.00über Moonshot AI |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $8.80über OpenRouter | $10.00über Moonshot AI |
| Anbieter | 1 | 1 |
| Lizenz | proprietary | other |
| Eingabemodalitäten | code, text | code, image, text, video |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.