Modellvergleich
GLM-5.3-FlashX und Kimi K3.1 Pro im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | GLM-5.3-FlashX | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Entwickler | Zhipu AI | Kimi |
| Veröffentlicht | 18. Sept. 2026 | 23. Okt. 2026 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $0.37über OpenRouter | $2.00über Moonshot AI |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $1.25über OpenRouter | $10.00über Moonshot AI |
| Anbieter | 1 | 1 |
| Lizenz | proprietary | other |
| Eingabemodalitäten | code, image, text, video | code, image, text, video |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.