Modellvergleich
Gemini 3.5 Pro und Kimi K3.1 Pro im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Gemini 3.5 Pro | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Entwickler | Kimi | |
| Veröffentlicht | 9. Juli 2026 | 23. Okt. 2026 |
| Kontextfenster | 2M Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $8.00über Google Cloud Vertex AI | $2.00über Moonshot AI |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $24.00über Google Cloud Vertex AI | $10.00über Moonshot AI |
| Anbieter | 1 | 1 |
| Lizenz | proprietary | other |
| Eingabemodalitäten | audio, code, image, text, video | code, image, text, video |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.