Modellvergleich
Claude Opus 4.8 und DeepSeek V4 Flash im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Claude Opus 4.8 | DeepSeek V4 Flash |
|---|---|---|
| Entwickler | Anthropic | Deepseek |
| Veröffentlicht | 28. Mai 2026 | 24. Apr. 2026 |
| Kontextfenster | 300K Tokens | 1M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $5.00über Anthropic | $0.07über Deep Infra |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $25.00über Anthropic | $0.14über Deep Infra |
| Anbieter | 1 | 3 |
| Lizenz | proprietary | mit |
| Eingabemodalitäten | code, image, text | code, text |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation |
| Schlussfolgern | Ja | Nein |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.