Modellvergleich
Kimi K3.1 Pro und Muse Wonder im Vergleich nach Preis, Kontextfenster, Fähigkeiten und veröffentlichten Benchmarks. Daten aus dem OpenModels-Register.
| Merkmal | Kimi K3.1 Pro | Muse Wonder |
|---|---|---|
| Entwickler | Kimi | Muse |
| Veröffentlicht | 23. Okt. 2026 | 12. Okt. 2026 |
| Kontextfenster | 1.05M Tokens | 1.05M Tokens |
| Eingabepreis / 1 Mio. | $2.00über Moonshot AI | $4.00über Meta AI |
| Ausgabepreis / 1 Mio. | $10.00über Moonshot AI | $20.00über Meta AI |
| Anbieter | 1 | 2 |
| Lizenz | other | proprietary |
| Eingabemodalitäten | code, image, text, video | audio, code, image, text, video |
| Fähigkeiten | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, audio, code-generation, reasoning |
| Schlussfolgern | Ja | Ja |
| Tool-Aufrufe | Ja | Ja |
Für diese Modelle sind noch keine Benchmark-Ergebnisse erfasst.