Comparación de modelos
Kimi K3.1 Pro y Laguna S 2.1 comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | Kimi K3.1 Pro | Laguna S 2.1 |
|---|---|---|
| Desarrollador | Kimi | Laguna |
| Lanzamiento | 23 oct 2026 | 21 jul 2026 |
| Ventana de contexto | 1.05M tokens | 1.05M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $2.00vía Moonshot AI | $0.09vía OpenRouter |
| Precio de salida / 1M | $10.00vía Moonshot AI | $0.18vía OpenRouter |
| Proveedores | 1 | 1 |
| Licencia | other | other |
| Modalidades de entrada | code, image, text, video | code, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | Sí | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Solo se muestran benchmarks con resultado publicado para al menos uno de los dos modelos. Resultados publicados con sus fuentes. Los resultados del fabricante usan su propia configuración de evaluación y no son comparables directamente entre fabricantes.
| Benchmark | Kimi K3.1 Pro | Laguna S 2.1 |
|---|---|---|
| Terminal-Bench 2.1 | — | 70.2%Poolside (via OpenRouter) · Del fabricante |