Сравнение моделей
Сравнение KAT-Coder-Pro V2.5 и Kimi K3.1 Pro по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | KAT-Coder-Pro V2.5 | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Разработчик | KAT | Kimi |
| Дата выхода | 11 июл. 2026 г. | 23 окт. 2026 г. |
| Контекстное окно | 262K токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.74через OpenRouter | $2.00через Moonshot AI |
| Цена выхода / 1 млн | $2.96через OpenRouter | $10.00через Moonshot AI |
| Провайдеры | 1 | 1 |
| Лицензия | proprietary | other |
| Входные модальности | code, text | code, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, function-calling, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Нет | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.