Сравнение моделей
Сравнение GLM-4.7 и Kimi K3.1 Pro по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | GLM-4.7 | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Разработчик | Zhipu AI | Kimi |
| Дата выхода | 1 окт. 2025 г. | 23 окт. 2026 г. |
| Контекстное окно | 131K токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.50через Zhipu AI | $2.00через Moonshot AI |
| Цена выхода / 1 млн | $1.50через Zhipu AI | $10.00через Moonshot AI |
| Провайдеры | 2 | 1 |
| Лицензия | other | other |
| Входные модальности | code, text | code, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.