Сравнение моделей
Сравнение Devstral 2 и Kimi K3.1 Pro по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | Devstral 2 | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Разработчик | Devstral | Kimi |
| Дата выхода | 1 дек. 2025 г. | 23 окт. 2026 г. |
| Контекстное окно | 128K токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.50через Mistral AI | $2.00через Moonshot AI |
| Цена выхода / 1 млн | $1.50через Mistral AI | $10.00через Moonshot AI |
| Провайдеры | 1 | 1 |
| Лицензия | apache-2.0 | other |
| Входные модальности | code, text | code, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, function-calling, code-generation | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Нет | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.