Comparación de modelos
DeepSeek V4 Flash y Kimi K2.7 Code comparados por precio, ventana de contexto, capacidades y benchmarks publicados. Datos del registro de OpenModels.
| Especificación | DeepSeek V4 Flash | Kimi K2.7 Code |
|---|---|---|
| Desarrollador | Deepseek | Kimi |
| Lanzamiento | 24 abr 2026 | 12 jun 2026 |
| Ventana de contexto | 1M tokens | 1M tokens |
| Precio de entrada / 1M | $0.07vía Deep Infra | $0.60vía Hugging Face Inference |
| Precio de salida / 1M | $0.14vía Deep Infra | $2.40vía Hugging Face Inference |
| Proveedores | 3 | 3 |
| Licencia | mit | other |
| Modalidades de entrada | code, text | code, text |
| Capacidades | chat, completion, function-calling, code-generation | chat, completion, function-calling, code-generation, reasoning |
| Razonamiento | No | Sí |
| Llamadas a herramientas | Sí | Sí |
Aún no hay resultados de benchmarks publicados para estos modelos.