Сравнение моделей
Сравнение DeepSeek V4 Flash Vision Exp и Kimi K3.1 Pro по цене, контекстному окну, возможностям и опубликованным бенчмаркам. Данные из реестра OpenModels.
| Характеристика | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | Kimi K3.1 Pro |
|---|---|---|
| Разработчик | Deepseek | Kimi |
| Дата выхода | 21 авг. 2026 г. | 23 окт. 2026 г. |
| Контекстное окно | 1M токенов | 1.05M токенов |
| Цена входа / 1 млн | $0.44через DeepSeek | $2.00через Moonshot AI |
| Цена выхода / 1 млн | $1.32через DeepSeek | $10.00через Moonshot AI |
| Провайдеры | 1 | 1 |
| Лицензия | proprietary | other |
| Входные модальности | code, image, text | code, image, text, video |
| Возможности | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning | chat, completion, function-calling, vision, code-generation, reasoning |
| Рассуждение | Да | Да |
| Вызов инструментов | Да | Да |
Опубликованных результатов бенчмарков для этих моделей пока нет.